
You Are Now in: Home - G-kong motherboard

RS620SA-E10-RS12系列是高性能計算、web托管、內容傳遞網絡應用的理想多節點服務器。
RS620SA-E10采用2U機箱6個服務器節點模塊化設計,具有卓越的性能,并提供更靈活的配置器嚴格的計算機使用要求。
功能
目標市場
單插槽AMD epyc7002的數據中心性能優化處理器,每個節點8根內存條
RS620SA-E10-RS12支持單AMD EPYC 7002處理器,具有64核128線程的280W CPU。共有48個DIMM插槽(6個節點),支持4TB的快速,DDR4-3200MHz的rdimm或lr -DIMM /3DS。
HPC應用的超快連接
RS620SA-E10-RS12內置1個千兆以太網端口,最多支持100個千兆互連速度與增加的PCIe適配器卡超快連接。此外,它支持一個OCP 3.0 mezz卡(Gen4 x16鏈接)的HPC應用程序需要高帶寬、低延遲的網絡支持來連接多個節點和集群。
熱雷達和自動風扇控制
服務器啟用了智能熱雷達和自動風扇控制機制與更多CPU、內存和前進風口的溫度傳感器。這個功能能否提供更好的熱監測和動態風扇轉速調整熱效率
規格
處理器 | 1 x SP3 LGA4094 | |
AMD EPYC? 7002 Series Processor (up to 280W) | ||
核心 | NA | |
內存 | Total Slots | 8 (8 channels) |
Capacity | Maximum up to 4096GB per node | |
Memory Type | DDR4 3200/2933/2666 RDIMM/LR-DIMM/LR-DIMM 3DS | |
*Refer to ASUS server AVL for the latest update | ||
Memory Size | 32GB, 16GB, 8GB, 4GB (RDIMM), 64GB, 32GB (LRDIMM), 128GB, 64GB (LRDIMM 3DS) | |
*Refer to ASUS server AVL for the latest update | ||
擴展槽 | Total PCI/PCI-X/PCI-E/PIKE Slots | 1+1 per node |
Slot Type | 1 x PCI-E x16 (Gen4 x16 link), LP, HL | |
1 x OCP 3.0 Mezzanine (Gen4 x16 link) | ||
磁盤控制器 | SATA Controller | Per Node: |
Integrated in CPU | ||
- 2 x M.2 connector (up to 22110, SATA 6Gbps or PCI-E Gen4 x4 link) | ||
SAS Controller | NA | |
存儲 | I = internal | up to 12 x 2.5" Hot-swap Storage Bays |
A or S will be hot-swappable | - (12 x 2.5" SATA/SAS/NVMe Devices) | |
*SATA and SAS are from CB8LX12G-R2H-B board w/ Broadcom (LSI) SAS3008 | ||
網絡 | LAN | Per Node: |
1 x 1GbE LAN (i210 Chipset) 1 x Mgmt LAN (AST2500) | ||
顯示 | VGA | Aspeed AST2500 64MB |
I/O接口 | Per Node: | |
2 x USB 3.2 Gen 1 ports 1 x VGA port | ||
1 x RJ-45 1GbE LAN port 1 x RJ-45 Mgmt LAN port | ||
開關/LED | Switch/LED (per Node): | |
1 x Power switch/LED | ||
1 x Q-Code/Port 80 LED 1 x Message LED | ||
1 x Location switch/LED Switch/LED (front panel): | ||
4 x Power switch/LED (Node 1-4 only) 4 x Message LED (Node 1-4 only) | ||
4 x LAN LED (Node 1-4 only) | ||
6 x Location switch/LED | ||
操作系統 | Windows? Server 2016 64 bit, Windows? Server 2019 64 bit RHEL 8.X Server Edition, RHEL 7.X Server Edition | |
SLES 15, SLES 12 SP3, SLES 11 SP4 | ||
Ubuntu 18.04 LTS Server 64 bit | ||
CentOS 7.5 (1804)/Scientific Linux 7.5 | ||
CentOS 7.4 (1708)/Scientific Linux 7.4 | ||
VMware ESXi 6.7 | ||
Please find the latest OS support from http://www.asus.com/ | ||
管理解決方案 | Software | ASUS Control Center (Classic) |
Out of Band Remote Management | On-Board ASMB9-iKVM for KVM-over-IP | |
尺寸 | 846.2 mm x 444 mm x 88 mm (2U) | |
凈重Kg (CPU, DRAM和HDD不包括在內) | 36.99 kg | |
總重量 Kg(包裝不包括CPU, DRAM和硬盤) | 46.68 kg | |
電源適配 | 2 x 2200W/3000W 80PLUS Platinum Power Supply Rating: 200-240Vac, 12.6A (x2), 47-63Hz | |
(按照不同的地區配置) | Rating: 220-240Vac, 15.5A (x2), 50/60Hz | |
環境 | Operation temperature: 10℃ ~ 35℃ | |
Non operation temperature: -40℃ ~ 70℃ | ||
Non operation humidity: 20% ~ 90% ( Non condensing) |