

功能
共有11個(gè)PCIe 4.0擴(kuò)展槽位在2 u服務(wù)器
雙槽位GPU卡為4 * PCIe 4.0 x16鏈路,單槽位GPU卡為8 * PCIe - e 4.0 x8鏈路。
8 x 3.5 " /2.5 "熱插拔存儲(chǔ)槽(高達(dá)8 x NVMe驅(qū)動(dòng)器支持)
OCP 3.0支持(可選)
目標(biāo)市場(chǎng)
流媒體
云計(jì)算
虛擬化和VDI應(yīng)用
企業(yè)和高性能計(jì)算應(yīng)用
英特爾?Xeon?可擴(kuò)展平臺(tái)設(shè)計(jì)
華碩ESC4000-E10構(gòu)建在第三代英特爾?Xeon?可擴(kuò)展處理器上,與前一代相比,在雙插槽中擁有更多的核密度,以提高服務(wù)器利用率。
靈活的設(shè)計(jì)和性能
—最多支持4 * PCIe Gen 4.0雙槽位GPU卡或8 * PCIe Gen4單槽位GPU卡,支持3 * PCIe Gen4低規(guī)格網(wǎng)卡或其他擴(kuò)展卡插槽。
—ocp3.0的Mezzanine槽位選項(xiàng),增加網(wǎng)絡(luò)靈活性。
—8 × 3.5”/ 2.5”熱插拔存儲(chǔ)槽的容量。最多可以配置8個(gè)存儲(chǔ)槽來支持NVMe驅(qū)動(dòng)器。
全面的IT基礎(chǔ)設(shè)施管理解決方案
華碩ESC4000-E10內(nèi)置ASMB10-iKVM (BMC, AST2600),并與華碩控制中心捆綁,提供全面的帶外和帶內(nèi)管理能力。
規(guī)格
處理器 | Dual socket P+ (LGA 4189) | ||
3rd Generation Intel? Xeon? Scalable Processors Support (up to 205W) | |||
內(nèi)存 | Total Slots | 16 (8-channel per CPU) | |
Capacity | Up to 2TB | ||
Memory Type | DDR4 3200/2933 RDIMM | ||
Intel? Optane? Persistent Memory | |||
Memory Size | 256GB, 128GB, 64GB, 32GB, 16GB | ||
*Please refer to www.asus.com for latest memory AVL update | |||
擴(kuò)展槽 | Total Slots | 11 | |
Slot Type | Rear: | ||
- 4 x PCIe x16 slots (Gen4 x16 link, FH,FL) for dual-slot GPU cards or | |||
8 x PCIe x16 slots (Gen4 x8 link, FH,FL) for single-slot GPU cards | |||
- 2 x PCIe x16 slots (Gen4 x16 link, LP,HL) Front: | |||
- SKU-1 (default) | |||
1 x PCIe x8 slot (Gen4 x8 link, LP,HL) | |||
4 x M.2 sockets (Gen4 x4 link, up to 22110 module) | |||
- SKU-2 (by request) | |||
1 x PCIe x8 slot (Gen4 x8 link, LP,HL) 1 x OCP3.0 slot (Gen4 x16 link) | |||
- SKU-3 (by request) N/A | |||
存儲(chǔ) | 8 x 2.5" or 3.5" Hot-swap Storage Bays (Backplane Supports 8 x SATA/SAS/NVMe Devices*) | ||
1 x M.2 socket (Gen4 x4 link, up to 2280 on-motherboard) | |||
網(wǎng)絡(luò) | LAN | 2 x Gigabit LAN ports (Intel? I350-AM2) | |
1 x dedicated management port (BMC AST2600) | |||
安全 | TPM / PFR Module (optional) | ||
前 I/O 口 | 4 x USB 3.2 Gen1 ports | ||
后 I/O 口 | 2 x USB 3.2 Gen1 ports | ||
2 x Gigabit LAN ports (RJ45) 1 x Management port (RJ45) 1 x VGA port | |||
開關(guān)/LED | Front : | Rear : | |
1 x Power Button/LED | 1 x Power Button/LED 1 x Location LED | ||
1 x Location Button/LED 2 x LAN LED | 1 x Message LED | ||
1 x Message LED | 1 x HDD Access LED | ||
1 x HDD Access LED | |||
1 x Q-Code/Port 80 LED | |||
操作系統(tǒng) | *Please find the latest OS support from | ||
https://www.asus.com/event/Server/OS_support_list/OS.html | |||
管理解決方案 | Software | ASUS Control Center (in-band) | |
Out of Band Remote Management | ASMB10-iKVM (out-of-band/BMC AST2600) | ||
尺寸 | 800mm x 440mm x 88mm (2U) 31.50" x 17.22" x 3.46" | ||
Kg(無包裝裸骨) | 34 kg | ||
毛重公斤(帶填料) | 44 kg | ||
電源(按照區(qū)域不同的配置) | 1+1 Redundant 1600W 80 PLUS Platinum Power Supply 1+1 Redundant 2200W 80 PLUS Platinum Power Supply | ||
環(huán)境 | Operation temperature: 10℃ ~ 35℃ | ||
Non operation temperature: -40℃ ~ 70℃ | |||
Non operation humidity: 20% ~ 90% ( Non condensing) | |||
注意 | *Users need to remove Slimline cables from the PCIe riser board & OCP3.0 slot board, and re-connect the cables to the backplane to support up to 8 x NVMe devices. |
蘇公網(wǎng)安備 32050502000588號(hào)