
您的位置:網(wǎng)站首頁(yè) - 工控主板

特性
規(guī)格
處理器 | CPU | 第六/七代Intel? Core? i7/i5/i3/Pentium?/Celeron?處理器(LGA1151), 支持Intel? 14 nm |
CPU, 最大支持65W CPU | ||
芯片組 | Intel? H110芯片組 | |
內(nèi)存 | 技術(shù) | DDR4 2400/2133 MHz |
最大容量 | 32GB | |
插槽 | 2 x U-DIMM | |
顯示 | VGA | 1, 支持最大分辨率 1920 x 1200 @60Hz |
HDMI | 1, 支持最大分辨率 4096 X 2160 @24Hz (與DP共線(xiàn), 可選) | |
雙顯 | VGA+HDMI(默認(rèn)) | |
VGA+DP(可選) | ||
擴(kuò)展槽 | PCIe | 1 x PCIe 3.0/2.0 x16插槽(x16) |
1 x PCIe 2.0 x16插槽(@x4, x4pin) | ||
PCI | 5 x PCI | |
M.2 | 1 x M.2插槽3,M-Key,2242/2260/2280型(SATA) | |
以太網(wǎng) | 速率 | 10/100/1000Mbps |
控制器 | 1 x Intel? i219V, 1 x Intel? I211AT | |
連接器 | 2 x RJ-45 | |
音頻 | Codec | Realtek ALC887-VD2 High Definition Audio |
連接器 | 線(xiàn)路輸出, 線(xiàn)路輸入, 麥克風(fēng)輸入 | |
存儲(chǔ) | SATA端口 | 3 x SATA Gen 3.0, 高達(dá)6Gb/s |
后面板I/O | VGA | 1 |
HDMI | 1 (與DP共線(xiàn), 可選) | |
USB 3.2第一代 | 4 | |
以太網(wǎng) | 2 | |
串口 | 2(RS232/422/485) | |
音頻插座 | 3 | |
PS/2 | 1 x 鍵盤(pán), 1 x 鼠標(biāo) | |
內(nèi)置連接器 | 串口 | 6 (RS232) |
USB2.0 | 2 x 連接頭, 支持額外4 x USB2.0連接器 | |
2 x 條形插座 | ||
CPU風(fēng)扇連接器 | 1 (PWM) | |
機(jī)箱風(fēng)扇連接頭 | 1 (PWM+DC) | |
機(jī)箱入侵連接頭 | 1 | |
前面板音頻連接頭 (AAFP) | 1 | |
系統(tǒng)面板連接頭 | 1 | |
清除CMOS | 1 | |
揚(yáng)聲器連接器 | 1 | |
LPC 調(diào)試連接頭 | 1 | |
I2C 連接頭 | 1 | |
并口 | 1 | |
GPIO連接頭 | 1 (8 Bit) | |
AT/ATX 選擇連接頭 | 1 | |
電源連接器 | 1 X 4-pin ATX電源連接器, 1 X 24-pin ATX電源連接器 | |
看門(mén)狗定時(shí)器 | H/W | 支持 |
安全 | TPM | 1 x SPI TPM連接頭 |
電源 | 規(guī)格 | AT/ATX |
操作系統(tǒng) | Microsoft Windows | Windows 7 (32/64bit) / Windows 10 (64bit ) / Win10 IoT Enterprise |
Linux | Ubuntu, RedHat Enterprise, Fedora Workstation, OpenSUSE | |
環(huán)境 | 運(yùn)行溫度 | 0~60℃ |
非運(yùn)行溫度 | -40~85℃ | |
相對(duì)濕度 | 0%~85% | |
物理特征 | 尺寸 | ATX, 305 x 244 mm |
認(rèn)證 | EMI & 安規(guī) | CE, FCC |
蘇公網(wǎng)安備 32050502000588號(hào)